功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
300 | 5.4 | 3.2 | 220±20 | 125±10 | 单端引出 |
500 | 7.0 | 5.2 | 220±20 | 170±10 | 单端引出 |
波长nm | 250 | 313 | 365 | 400 | 510 | 620 | 720 |
相对强度% | 20 | 85 | 100 | 30 | 20 | 40 | 80 |
功率W | 启动电流A | 工作电流A | 工作电压V | 有效弧长MM | 接线方式 |
500 | 8.3 | 18±3 | 50 | 220±20 | 单端引出 |
1000 | 12.4 | 30±3 | 60 | 220±20 | 单端引出 |
该全石英或改良性玻璃材质光源保护冷阱不仅具有紫外光率穿透率,同时也带走由于光源长时间工作造成的温度问题,确保反应物质仅获得光照而不含实验本身以外的影
版权所有 © 2024 上海豫明仪器有限公司 备案号:沪ICP备13024346号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap