(三)使用方法:
(四)注意事项:
(五)FMB系列雪花制冰机技术参数
雪花制冰机
|
型 号 | 制冰量
(kg/24h) | 储冰量
( kg ) | 输入功率
( w ) | 箱体外形尺寸 (长X宽X高) ( mm ) | 净 重
( Kg ) |
Mini-20 | 20 | 10 | 200 | 295X490X670 | 33 | |
FMB40 | 40 | 10 | 385 | 380X543X722 | 40 | |
FMB50 | 50 | 10 | 385 | 380X543X722 | 42 | |
FMB70 | 70 | 20 | 645 | 548X611X883 | 57 | |
FMB100 | 100 | 20 | 645 | 548X611X883 | 58 | |
FMB150 | 150 | 20 | 960 | 548X611X883 | 62 |
注:(1)测试条件环境温度为20℃。(2)设备正常运行要求环境温度为15~40℃
(六) 雪花制冰机保修责任
本机的保修期为一年。在正确使用前提下,如发生损坏,由公司负责维修。
版权所有 © 2024 上海豫明仪器有限公司 备案号:沪ICP备13024346号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap